產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:現(xiàn)貨橫河壓力變送器
標(biāo)題:現(xiàn)貨橫河壓力變送器
產(chǎn)品概述
| EJA430A壓力變送器 | ||
A膜盒 | B膜盒 | ||
測(cè)量范圍 | -0.1~3MPa (-15~430psi) | -0.1~14MPa (-15~2000psi) | |
測(cè)量量程 | 0.03~3MPa (4.3~430psi) | 0.14~14MPa (20~2000psi) | |
精度 | ±0.065% | ±0.065% | |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC或FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | ||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) | ||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) -30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏指示器) | ||
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||
zui大過壓 | 4.5MPa (645psig) | 21MPa (3000psig) | |
安裝 | 2-inch管安裝 | ||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), 哈氏合金C-276,鉭材,蒙乃爾 | |
容室法蘭 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
型 號(hào) | 規(guī) 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||
EJA430A | …………………… | 壓力變送器 | ||||||||
輸出信號(hào) | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART協(xié)議數(shù)字通訊 | ||||||||
-F | ………………… | FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 | ||||||||
測(cè)量量程 (膜盒) | M | ……………… | 1~100KPa(100~10000mmH2O) | |||||||
A | ……………… | 0.03~3MPa(0.3~30Kgf/cm2) | ||||||||
B | ……………… | 0.14~14MPa(1.4~140Kgf/cm2) | ||||||||
接液部分材質(zhì) (注9) | | [本體](注1) [膜盒] [排氣螺釘] | ||||||||
S | …………… | SCS14A SUS316L(注2) SUS316 | ||||||||
H | …………… | SCS14A 哈氏合金C-276(注3)(注10) SUS316 | ||||||||
M | …………… | SCS14A 蒙乃爾(注3) SUS316 | ||||||||
T | …………… | SCS14A 鉭(注3) SUS316 | ||||||||
A | …………… | 哈氏合金C-276(注4) 哈氏合金C-276(注3)(注10) 哈氏合金C-276(注10) | ||||||||
D | …………… | 哈氏合金C-276(注4) 鉭(注3) 哈氏合金C-276(注10) | ||||||||
B | …………… | 蒙乃爾(注5) 蒙乃爾(注3) 蒙乃爾 | ||||||||
管道連接 | 0 | ………… | 無過程接頭(容室法蘭上Rcl/4內(nèi)螺紋) | |||||||
1 | ………… | 帶Rcl/4內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
2 | ………… | 帶Rcl/2內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
3 | ………… | 帶l/4NPT內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
4 | ………… | 帶l/2NPT內(nèi)螺紋的過程接頭 | ||||||||
5 | ………… | 無過程接頭(容室法蘭上1/4NPT內(nèi)螺紋) | ||||||||
螺栓、螺母材質(zhì) | | [zui大工作壓力] | ||||||||
M膜盒 A膜盒 B膜盒 | ||||||||||
A | ……… | SCM435 100kPa 3MPa 14MPa | ||||||||
B | ……… | SUS630 100kPa 3MPa 14MPa | ||||||||
C | ……… | SUH660 100kPa 3MPa 14MPa | ||||||||
安裝方式 | -2 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在上(注6) | |||||||
-3 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在下(注6) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在上(注6) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在下(注6) | ||||||||
-8 | …… | 水平安裝,右面高壓(注7) | ||||||||
-9 | …… | 水平安裝,左面高壓(注7) | ||||||||
接 線 口 | 0 | … | G1/2內(nèi)螺紋,1處接線口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||
4 | … | M20內(nèi)螺紋,2處接線口 | ||||||||
5 | … | G1/2內(nèi)螺紋,2處接線口帶一個(gè)盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||
9 | … | M20內(nèi)螺紋,兩個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | ||||||||
顯示表頭 | D | | 數(shù)字表頭 | |||||||
E | | 帶設(shè)定按鈕的數(shù)字表頭(注8) | ||||||||
N | | ?。o表頭) | ||||||||
2-inch管安裝支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 無安裝支架 | |||||||||
附加選型代碼 | /□ 選項(xiàng)規(guī)格 |
上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬達(dá)9號(hào)樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機(jī)電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12043956號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml